- Neu
WLAN-Erweiterung auf Knopfdruck zur Beseitigung von Funklöchern
Dualband-WLAN für eine schnellere und stabilere Verbindung (300Mbit/s auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz)
Praktische Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung
WPS-Taste für eine kinderleichte Installation, einfache Kontrolle durch Tether-App oder Web UI
Kompatibel zu allen WLAN-Routern oder Access Point
HINWEIS: Die geltende STEUER wird angewendet, wenn Sie Ihre Lieferadresse angeben.
Secure payments via Paypal, Credit Cards & Bank Transfer.
You can choose to collect your products for FREE in our office in Adeje or select Courier for P&P.
HARDWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Standards und Protokolle | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
Steckertyp | EU, UK, US, AU |
Ports | - |
Taste | WPS Button, Reset Button |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Energieverbrauch | 7.3W(max power consumption) |
Abmessungen (B*T*H) | 4.9 x 2.7 x 2.0 in (124 x 69 x 52 mm) |
Antenne | 2 Internal Antennas |
WLAN-FUNKTIONEN | |
---|---|
WLAN-Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequenz | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Signalrate | 5 GHz:Up to 867 Mbps 2.4 GHz:Up to 300 Mpbs |
Working Modes | Range Extender |
Empfängerempfindlichkeit | 5GHz: 11a 6Mbps:-91dBm@10% PER 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER |
WLAN-Modi | |
WLAN-Funktionen | Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band Access Control LED Control Domain Login Function |
WLAN-Sicherheit | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Sendeleistung | <17dBm(2.4GHz) <17dBm(5GHz) |
Mesh Technology | OneMesh |
SONSTIGES | |
---|---|
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Verpackungsinhalt | ● AC1200 OneMesh Wi-Fi Range Extender RE300 ● Quick Installation Guide |
Abmessungen der Verpackung (H*B*T) | 6.2 x 4.0 x 3.5 in. (156.5 x 101.5 x 89 mm) |
Systemanforderungen | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Umgebung | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Vielleicht gefällt Ihnen auch